30 júní 2006

 
Sæti	Karlar	Tími [mm:ss]		
1	Reynir Óli Þorsteinsson	5:02		
2	Jón Heiðar Andrésson	5:24		
3	Haraldur Njálsson	5:51				
4	Jón Skírnir Ágústsson	6:43				
5	Bragi Þorsteinsson	6:48				
6	Garðar Sigurjónsson	7:34				
7	Ragnar Karl Gústafsson	7:42				
8	Elvar Þarstarson	8:24				
9	Halldór Vagn	9:29				
10	Guðmundur Vigfússon	10:33				
11	Garðar WC	11:06				
12	Jóhann Hjartarson	12:03				
13	Viktor Þór Jörgenson	16:10	


Sæti	Konur	Tími [mm:ss]
1	Olga Kolbrún Vilmundardóttir	11:29
2	Anna Lára Steingrímsdóttir	14:42