Róðrarbókin í Geldinganesinu

15 mar 2016 21:10 #16 by SAS
Allir róðrar skráðir til kl 19:30 í kvöld. Vigfús er með flesta km, Þorbergur með flesta róðrana og Smári með lengstu róðrana að meðaltali.

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Vigfús 203,33 17 12,0
Þorbergur 202 18 11,2
SAS 151,3 13 11,6
Smári R. 148,4 11 14,8
Gísli HF 120,8 11 11,0
Orsi 114,3 9 12,7
Eymi 107,8 10 10,8
Páll R 102,5 9 11,4
Guðni Páll 100,9 11 9,2
Hörður 99,3 11 9,0
Klara 89,45 8 11,2
Þóra 84,55 8 10,6
Gunnar Ingi 72,7 7 10,4
Ingi 72,3 9 8,0
Sveinn M 53,6 7 7,7

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

03 mar 2016 07:19 #17 by Ingi
Nú árin er brotin og aldan er rök
og engin mér kennir vor
Girðist í galla þá báran er stök
gefst ekkupp þó komi hor
The following user(s) said Thank You: Andri

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

02 mar 2016 21:22 #18 by Andri
Úff,
maður er bara eins og Gunnar Nelson, dottinn útaf top 15....
Svo er árin brotin í þokkabót.

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

01 mar 2016 22:09 #19 by SAS
Skráði tvær bls núna rétt í þessu. Allir róðrar eru núna skráðir, að æfingarróðrinum sem var í kvöld.

Efstu sætin eru:
Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Vigfús 149,25 13 11,5
Þorbergur 113 11 10,3
Smári R. 109,6 8 15,7
SAS 97,22 9 10,8
Klara 79,15 7 11,3
Orsi 75,3 6 12,6
Þóra 74,25 7 10,6
Guðni Páll 72,4 7 10,3
Hörður 67,2 7 9,6
Gunnar Ingi 62,7 6 10,5
Eymi 59,5 6 9,9
Gísli HF 56 5 11,2
Ingi 55,3 7 7,9
Helga 50,29 5 10,1
Gabriel Coti 47,3 4 11,8

Þið finnið skjalið í linkum hér neðar í þræðinum

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

26 jan 2016 21:34 #20 by SAS
Það er búið að vera líflegt á Geldinganesinu í janúar. En ein bls. var að klárast og er komin í excel skjalið sem þið finnið á sama stað. Vigfús leiðir með 6 róðra skráða og nokkuð margir ræðrar með 5 róðra.

Andri bætti inn í excel skjalið nýjum flipa sem heitir "Pr. nafn", þar sem hægt er að afmarka sig niður á ákveðinn ræðara og fá yfirlit róðra viðkomandi, skipt niður á ár. Einnig er hægt að afmarka sig á ákveðna mánuði. Góða skemmtun

kv
The following user(s) said Thank You: Andri, Gunni, Vigfús

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

18 jan 2016 20:19 #21 by SAS
Nýtt ár, og fyrsta bls í bókinni skráð. Vigfús kominn með flesta róðrana á árinu eða 3.

Sjá nánar hér

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

06 jan 2016 13:13 #22 by Ingi
9400/1081 eru þá 8,7 km sem telst meðalvegalengd á sl ári. Er það ekki bara ágætt. Ca 2 klst hringur með kaffi sýnist mér. Það er fróðlegt að skoða þessar tölur og má alveg þakka Sveini fyrir að halda utanum þetta fyrir okkur. Hann er róðrarkóngur þetta árið og það ætti að vera eftirsóknarverðasti titill klúbbsins finnst mér án þess að gera lítið úr hinum meisturunum. Þetta sport er einhvernveginn svo ókappvænt. En það er bara mín skoðun.
Kveðja og gleðilegt ár..
Ingi

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

05 jan 2016 22:41 - 05 jan 2016 22:44 #23 by Sævar H.
Til lukku með frábæra ástundun við róðra frá Geldinganesinu árið 2015

Það er orðið svo langt síðan ég sigraði í svona ástundun við fjölda og lengd róðra - að ég bara man ekki ártalið nema að líta á verðlaunabikarinn

En þar stendur:
Kayakklúbburinn
Besta ástundun í róðri
frá Geldinganesi 2005
Sævar Helgason
Verðlaunagripurinn

Vonandi færð þú ekki síðri verðlaunagrip , Sveinn
Attachments:
The following user(s) said Thank You: SAS

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

04 jan 2016 13:23 #24 by Andri
Svakalegt að vera svona nálægt 10.000 en ná því þó ekki.
Er þá ekki augljóst að markmiðið 2016 verður 10.000 km í bók?

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

31 des 2015 14:38 - 31 des 2015 14:40 #25 by SAS
Róðarar dagsins hafa verið skráðir, þ.a. núna liggur fyrir áramótastaðan sem er eftirfarandi. Skjalið finnið þið í skjalasafninu .

Samtals eru skráðir 1081 róðrar á árinu og heildarlengdin er 9400 km


Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 874,98 94 9,4
Smári R. 706,17 50 14,1
Orsi 703,2 63 11,2
Páll R 453,3 46 9,9
Egill 441,68 40 11,0
Gunnar Ingi 437 40 10,9
Gísli HF 423,8 59 7,3
Klara 374,6 42 8,9
Þóra 372,8 42 8,9
Hörður 341,1 42 8,1
Eymi 306,1 34 9,0
Andri 283,8 31 9,2
Guðm. Breiðdal 279,88 32 8,7
Össur 255,1 31 8,2
Jónas Guðm. 244,7 28 8,7
Lárus 197,2 70 5,5
Guðni Páll 184,7 22 8,4
Ingi 151,2 21 7,6
Marta 144,38 12 12,0
Sveinn M 126 19 6,6
Sigurjón Sig 122,4 14 8,7
Hildur 119,8 15 8,0
Ólafía 108,7 11 9,9
Erna 108,6 15 7,2
Perla 96,2 12 8,0
Einar Sveinn 83,5 10 8,4
Bjarni K 73,5 8 9,2
Bergþór 61,5 6 10,3
Þormar 54,48 10 5,4
Þórólfur 49,5 6 8,3
Kolla 49 9 8,2
? 49 8 7,0
Helga 46 5 9,2
Sigurjón M 43,2 5 8,6
Rúnar Ólafss 40,5 5 8,1
Indriði 38,5 4 9,6
Þorbergur 35,8 3 11,9
Magni Gunnarsson 33 4 8,3
Ragnheiður 32,2 3 10,7
Vigfús 30,5 3 10,2
Martin 27,2 3 9,1
Ragnar S 25,48 3 8,5
Björn Steinþórs 22,2 2 11,1
Helgi Ragnar 22 2 11,0
Jóna 21 3 7,0
Fannar Freyr 20,5 2 10,3
Friðjón Sig 20 2 10,0
Eiríkur 20 2 10,0
Sigrún 20 2 10,0
Elín Sigríður 20 2 10,0
Þórhallur Daði 20 6 3,3
Eva 15 2 7,5
Málfríður 13,5 2 6,8
Kristinn Magnússon 13 2 6,5
Ragnar 13 1 13,0
Lilja 13 3 4,3
? Eiríksdóttir 12,2 1 12,2
Eiríkur Þorgeirsson 12,2 1 12,2
Guðmundur Haraldsson 12 1 12,0
Hinrik 12 1 12,0
Fylkir 12 1 12,0
Addý 12 2 6,0
Gunnar B 11,5 1 11,5
Jón Gunnar 11,5 1 11,5
Ásgerður 11,5 2 5,8
Svavar 11,2 1 11,2
Þórólfur Matt 10,5 1 10,5
Guðrún Jóns 10,5 1 10,5
Tanja 10,5 1 10,5
Vigfús Vigfússon 10,5 1 10,5
Hroki 10,5 1 10,5
Ólafur Guðlaugsson 10,48 1 10,5
Geir Gunnarsson 10 1 10,0
Unnur 10 1 10,0
Aldís 10 1 10,0
Sarah 10 1 10,0
Oddný 10 1 10,0
Sigurbjörn M 10 1 10,0
? Smárason 10 1 10,0
Palli Gests 10 1 10,0
Ólafur Ó 9 1 9,0
Guðmundur Guðmundsson 9 1 9,0
Kiddi Einars 9 1 9,0
Nanna Jónsdóttir 9 1 9,0
Sævar 9 1 9,0
Sigurður Rúnar 8,8 1 8,8
Guðbjartur 8,5 1 8,5
Gyða 8,5 1 8,5
Ásgeir Elísson 8 1 8,0
Finnbogi Björn 8 1 8,0
Siggi S 8 1 8,0
Guðm. Jón Björgvins. 7,7 1 7,7
Eyþór 7 1 7,0
Friðþjófur 7 1 7,0
Tómas Ari 7 1 7,0
Sigurjón 7 1 7,0
Hrönn Guðm. 7 1 7,0
Steinn Á. Magnússon 7 1 7,0
Óskar 7 1 7,0
Snæfríður 7 1 7,0
Gréta 6,5 1 6,5
Hilmar, Einar 6,5 1 6,5
Ingibjartur 6,5 1 6,5
Ása 6 1 6,0
Sandra Borg 5,5 1 5,5
Sigrún P 5,5 1 5,5
Viðar Ágústsson 5,5 1 5,5
Hólmfríður 5,5 1 5,5
Elfur Erna 5,5 1 5,5
Sveinn Sveinbjörnsson 5,2 1 5,2
Skúli H Skúlason 5 1 5,0
Agnes Guðlaugsdóttir 5 1 5,0
Ófeigur 5 1 5,0
Sophia Se 5 1 5,0
Margrét Sæberg 5 1 5,0
Jón Pétur 4 1 4,0
Hafþór 4 1 4,0
Gerður 4 1 4,0
Kolbrún 2 1 2,0
Einar Hjaltason 1
Ágústa K. Bjarna 1
Jón Kristinn 1
Grand Total 9400,23 1081 9,1
The following user(s) said Thank You: Andri, Þormar

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

12 des 2015 09:29 #26 by Klara
Takk fyrir þetta Svenni, gott að þessu sé haldið saman.

Spurning um að taka nokkra róðra í jólafríinu til að fá fallega áramótastöðu í bókinni....

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

08 des 2015 22:32 #27 by SAS
Síðasta bls. skráð,sjá nánar hér

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

22 nóv 2015 15:50 #28 by SAS
Ný bls skráð

Sjá nánar í excel skjalinu

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

14 nóv 2015 17:43 #29 by SAS
Ný bls skráð, róðrum fer fækkandi hjá flestum, það tekur rúman mánuð að fylla eina bls í róðrarbókinni

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

18 okt 2015 16:10 - 18 okt 2015 16:10 #30 by SAS
Var að skrá fyrstu bls í nýju bókinni og allr skráningar í eldri bókinni er að finna í excel skjalinu

Efstu sætin:

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 719,48 77 9,5
Smári R. 686,17 48 14,3
Orsi 651,6 58 11,2
Gísli HF 416,8 58 7,3
Egill 371,68 32 11,6
Gunnar Ingi 365,5 31 11,8
Páll R 312,4 32 9,8
Eymi 282,5 31 9,1
Klara 256,6 29 8,8
Þóra 248,7 29 8,6
Jónas Guðm. 244,7 28 8,7
Össur 234,6 29 8,1
Andri 227,2 27 8,4
Guðm. Breiðdal 208,48 24 8,7
Lárus 189,7 69 5,4
Hörður 166 21 7,9
Guðni Páll 154,2 18 8,6
The following user(s) said Thank You: Andri

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

Powered by Kunena Forum