Sviða-menn stóðu sig eins og hetur og úr varð þessi fína keppni og þegar upp var staðið mættu níu, tvæ konur og sjö karlar.
Veður var eins og best verður á kosið, en litlu mátti muna að sjávarföllin yrðu til vandræða, en stórstreymt var og á mörkunum að róa mætti fyrir innan Hrakhóla og svo var ansi mikill straumur út úr Lambhúsatjörninni.
Úrslit voru þessi:
BESSASTAÐABIKAR SVIÐA | ||||||
karlar - Ferðabátar | ||||||
Röð í flokki | Nafn | Bátur | Euro-ár | Grænlensk ár | Vængár | Tími |
1 | Ólafur Einarsson | Seabird Wave 5.5 | X | 01:10:11 | ||
2 | Sveinn Axel Sveinsson | Rockpool Taran | X | 01:16:42 | ||
3 | Ágúst Ingi Sigurðsson | Kirton Inuk | X | 01:25:39 | ||
4 | Kjartan B Kristjánsson | Epic V7 | X | 01:32:21 | ||
5 | Ingi Tómasson | Romany NDK | X | 02:06:43 | ||
6 | Gunnar Svanberg | Epic V7 | X | 02:18:04 | ||
Karlar - Keppnisbátar | ||||||
Röð í flokki | Nafn | Euro-ár | Grænlensk ár | Vængár | Tími | |
1 | Eymundur Ingimundarson | Walley Rapier | X | 01:10:26 | ||
Konur - Ferðabátar | ||||||
Röð í flokki | Nafn | Euro-ár | Grænlensk ár | Vængár | Tími | |
1 | Björg Kjartansdóttir | Epic V7 | X | 01:38:32 | ||
2 | Ragnheiður Arngrímsdóttir | Epic V7 | X | 02:18:02 |
Bessastaðabikarinn hefur verið endurvakinn af tilstuðlan kayaklúbbsins Sviða á Álftanesi. Keppnin verður haldin um næstu helgi, laugardaginn 17 september, og róinn verður c.a. 12km hringur frá vestanverðu nesinu og sem leið liggur útfyrir nes, inn í Lambhúsatjörn og inn í litla vík fyrir neðan Bessastaðakirkju. Verðlaunaafhending fer svo fram á tröppum kirkjunnar og Forsetinn fenginn til að koma að því verði hann viðlátinn.
Mæting er kl. 9:00 og keppni hefst kl 9:45.
Til að átta sig á staðsetningum er best að skoða mynd vel.
Hvetjum alla til að mæta til keppni eða bara til að aðstoða og horfa á!
Keppnisnefnd.