Sprettkeppnin á Norðfirði var æsispennandi og aðeins sjónarmunur á Ólafi B. Einarssyni og Þorsteini Sigurlaugssyni. Ólafur trónir nú einn á toppi kayakdeildarinnar með 180 stig en í 2. sæti er Haraldur Njálsson með 100 stig. Með sprettinum um helgina skaust Þorsteinn Sigurlaugsson upp í 3. sæti. Rétt er að minna á að aðeins tvö mót eru að baki og því hægur vandi að velta efstu mönnum úr sessi fyrir sumarlok. Næsta keppni á sjókayak er Bessastaðabikarinn 20. júní. Viku síðar, 27. júní, er komið að hinum geysisvala Tungufljótskappróðri hjá straumkayakmönnum.
Sprettróður, 175m sprettróður frá húsi Björgunarsveitar að félagsaðstöðu kaj við Norðfjarðarkirkju.
Kvennaflokkur - tímataka | |||||||
Nafn | Bátur | Tími 1 | Tími 2 | Mældur tími | |||
Hrefna Ingólfsdóttir | NDK Romany | 01:18,80 | 01:18,83 | 01:18,82 | |||
Erna Jónsdóttir | Necky | 01:28,91 | 01:29,74 | 01:29,32 | |||
Rita Hvönn Traustadóttir | NDK Explorer | 01:14,36 | 01:13,36 | 01:13,86 | |||
Erla Ólafsdóttir | Qajaq Kitiwec | 01:19,69 | 01:20,00 | 01:19,85 | |||
Helga Hrönn Melsteð | NDK Explorer | 01:13,67 | 01:13,67 | ||||
Shawna M. Franklin | Kirton | 00:59,22 | 00:59,20 | 00:59,21 | |||
Úrslit Kvennaflokkur | |||||||
Nafn | Bátur | Tími 1 | Tími 2 | Mældur tími | Sæti | ||
Shawna M. Franklin | Kirton | 00:54,84 | 00:53,36 | 00:54,10 | 1 | Orcas eyja, USA | |
Helga Hrönn Melsteð | NDK Explorer | 01:09,42 | 01:09,36 | 01:09,39 | 2 | Breiðdalsvík | |
Rita Hvönn Traustadóttir | NDK Explorer | 01:11,57 | 01:11,98 | 01:11,78 | 3 | Egilsstöðum | |
Hrefna Ingólfsdóttir | NDK Romany | 01:15,16 | 01:15,70 | 01:15,43 | 4 | Breiðdalsvík | |
Sprettróður drengja, 16 ára og yngri - tímataka | |||||||
Nafn | Bátur | Tími 1 | Tími 2 | Mældur tími | |||
Guðjón Björn Guðbjartsson | NDK Explorer | 01:05,26 | 01:05,06 | 01:05,16 | |||
Sigurbergur Jóhannsson | NDK Romany | 01:10,66 | 01:10,83 | 01:10,75 | |||
Trausti Þorsteinsson | NDK Explorer | 01:21,27 | 01:21,27 | ||||
Pétur Hjartarson | Venture | 01:05,40 | 01:03,92 | 01:04,66 | |||
Ólafur Tryggvi Þorsteinsson | NDK Explorer | 01:10,71 | 01:10,71 | ||||
Úrslit 16 ára og yngri | |||||||
Nafn | Bátur | Tími 1 | Tími 2 | Mældur tími | Sæti | ||
Pétur Hjartarson | Venture | 01:05,56 | 01:04,32 | 01:04,94 | 1 | Egilsstöðum | |
Guðjón Björn Guðbjartsson | NDK Explorer | 01:07,35 | 01:07,35 | 2 | Norðfirði | ||
Ólafur Tryggvi Þorsteinsson | NDK Explorer | 01:11,54 | 01:08,08 | 01:09,81 | 3 | Egilsstöðum | |
Sigurbergur Jóhannsson | NDK Romany | 01:11,17 | 01:11,17 | 4 | Norðfirði | ||
Trausti Þorsteinsson | NDK Explorer | 01:21,34 | 01:21,04 | 01:21,19 | 5 | Egilsstöðum | |
Karlaflokkur - tímataka | |||||||
Nafn | Bátur | Tími 1 | Tími 2 | Mældur tími | |||
Hörður Kristinsson | NDK Explorer | 01:03,67 | 01:03,42 | 01:03,55 | |||
Gunnar Ingi Gunnarsson | Qajaq Aquanaut | 00:56,04 | 00:56,04 | ||||
Pjetur Arason | NDK Explorer | 00:58,96 | 00:59,09 | 00:59,03 | |||
Halldór Björnson | Rapier | 01:01,03 | 01:02,56 | 01:01,80 | |||
Ingólfur Finnson | NDK Explorer | 01:02,37 | 01:02,16 | 01:02,26 | |||
Andri F. Traustason | NDK Explorer | 01:00,03 | 01:00,32 | 01:00,18 | |||
Björn Stefánsson | SeaWolf | 00:52,68 | 00:52,75 | 00:52,71 | |||
Ari Benediktsson | Nordkapp | 00:55,70 | 00:55,70 | ||||
Hjörtur Jóhannsson | NDK Explorer | 01:15,55 | 01:15,89 | 01:15,72 | |||
Óskar Þór Guðmundsson | Lettmann | 00:54,47 | 00:54,48 | 00:54,47 | |||
Þorsteinn Sigurlaugsson | Rapier | 00:45,39 | 00:45,45 | 00:45,42 | |||
Ólafur Einarsson | Ocean X | 00:45,56 | 00:45,56 | ||||
Kristinn Harðarson | Explorer | 01:04,25 | 01:04,25 | ||||
Úrslit Karlaflokkur | |||||||
Nafn | Bátur | Tími 1 | Tími 2 | Mældur tími | Sæti | ||
Ólafur Einarsson | Ocean X | 00:46,53 | 00:46,93 | 00:46,73 | 1 | Reykjavík | |
Þorsteinn Sigurlaugsson | Rapier | 00:46,93 | 00:46,98 | 00:46,96 | 2 | Egilsstöðum | |
Björn Stefánsson | SeaWolf | 00:54,24 | 00:54,45 | 00:54,35 | 3 | Eskifirði | |
Óskar Þór Guðmundsson | Lettmann | 00:55,03 | 00:55,34 | 00:55,18 | 4 | Fáskrúðsfirði | |
Veltumeistari Egils Rauða 2009 var Magnús Sigurjónsson, kajakklúbbnum Reykjavík | |||||||
Kajakmaður ársins 2008 á Austurlandi var krýndur Bjarki Rafn Albertsson, Norðfirði |