Lokakeppnir sumarsins voru haldnar laugardaginn 5. sept. og tókust þær vel. Umfjöllun og öll úrslit má finna hér að neðan og myndir frá sjókayakkeppninni eru hér . Lokahófið um kvöldið var vel sótt og m.a. flutt Gísli HF þar skemmtilega tölu um hringferðina og sýndi myndir úr henni.
Fimm tóku þátt í Haustródeóinu, þar af ein kona - Heiða Jónsdóttir - og sigraði hún glæsilega í sínum flokki. Kristján Sveinsson bar sigur úr býtum í karlaflokki og þar með tryggði hann sér 3. sætið í Íslandsmeistarakeppninni en skildi Stefán Karl Sævarsson, sem fram að ródeóinu var í 3. sæti, eftir með sárt ennið. Ragnar Karl Gústafsson varð í 2. sæti og gulltryggði sér þar með Íslandsmeistaratitilinn í straumkayakkeppninni.
Þátttakendur í Hvammvíkurmaraþoni voru 10. Ágætar aðstæður voru til keppni en þó háði mótvindur í Hvalfirði keppendum nokkuð. Ólafur B. Einarsson og Hilmar Erlingsson voru fyrstir og jafnir í mark en Örlygur Steinn Sigurjónsson varð í þriðja sæti. Sæljónin skráðu sig til keppni í sveitakeppni, ein sveita, og hafði sigur. Allir fengu samlokur frá Orkuveitunni á leiðinni og Páll Gestsson, formaður bauð upp á ljúffenga kjötsúpu í Hvammsvíkinni. Keppnishald gekk að óskum enda sá Pétur B. Gíslason um mótsstjórn. Tímaverðir voru Sævar Helgason og Sigurjón Þórðarson.
Lokastaða í Íslandsmeistarakeppni í báðum flokkum fylgir hér á eftir.
Mjög góð mæting var á lokahófið sem haldið var í Nauthólsvík. Gísli H. Friðgeirsson sagði þar frá hringferð sinni um landið og kom þar ýmislegt afar fróðlegt fram.
Íslandsmeistari í sjókayak - karlaflokkur
1. sæti Ólafur B. Einarsson
2. sæti Hilmar Erlingsson
3. sæti Haraldur Njálsson
Íslandsmeistari í sjókayak - kvennaflokkur
1. sæti Heiða Jónsdóttir
2.-3. sæti Helga Jónsdóttir
2.-3. sæti Shawna M. Franklin
Íslandsmeistari í straumkayak - karlaflokkur
1. sæti Ragnar Karl Gústafsson
2. sæti Haraldur Njálsson
3. sæti Kristján Sveinsson
Íslandsmeistari í straumkayak - kvennaflokkur
1. sæti Heiða Jónsdóttir
2. sæti Anna Lára Steingrímsdóttir
Sjókayak:
Sæti | Karlaflokkur - heildarstig | Samtals | RB | Sprettur | BessaB | Suðureyri | Maraþon |
1. | Ólafur B. Einarsson | 480 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Hilmar Erlingsson | 300 | 60 | 60 | 80 | 100 | |
3. | Haraldur Njálsson | 180 | 100 | 80 | |||
4. | Guðmundur Breiðdal | 140 | 45 | 50 | 45 | ||
5. | Páll Reynisson | 130 | 40 | 40 | 50 | ||
6. | Hörður Kristinsson | 114 | 18 | 24 | 36 | 36 | |
7. | Gunnar Ingi Gunnarsson | 111 | 26 | 40 | 45 | ||
8. | Örlygur Steinn Sigurjónsson | 89 | 29 | 60 | |||
9. | Þorsteinn Sigurlaugsson | 80 | 80 | ||||
10. | Rúnar Pálmason | 79 | 15 | 32 | 32 | ||
11.-12 | Björn Stefánsson | 60 | 60 | ||||
11.-12 | Halldór Sveinbjörnsson | 60 | 60 | ||||
13.-15 | Óskar Þór Guðmundsson | 50 | 50 | ||||
13.-15 | Pétur Hilmarsson | 50 | 50 | ||||
13.-15 | Sveinn Axel Sveinsson | 50 | 50 | ||||
16.-18. | Sigurþór Hallbjörnsson, Spessi | 45 | 45 | ||||
16.-18. | Viðar Þorsteinsson | 45 | 16 | 29 | |||
16.-18. | Ari Benediktsson | 45 | 45 | ||||
19. | Halldór Óli Hjálmarsson | 40 | 40 | ||||
20. | Ingi Sigurðsson | 72 | 36 | 36 | |||
21. | Pjetur Arason | 36 | 36 | ||||
22.-25. | Andri F. Traustason | 32 | 32 | ||||
22.-25. | Eymundur Ingimundarson | 32 | 32 | ||||
22.-25. | Einar Garðarsson | 32 | 32 | ||||
22.-25. | Þorbergur Kjartansson | 32 | 32 | ||||
26. | Halldór Björnsson | 29 | 29 | ||||
27. | Ingólfur Finnson | 14 | 26 | ||||
28. | Ásgeir Páll Gústafsson | 13 | 24 | ||||
29.-30. | Kristinn Harðarson | 22 | 22 | ||||
29.-30. | Páll Gestsson | 22 | 22 | ||||
31.-32. | Gísli Friðgeirsson | 20 | 20 | ||||
31.-32. | Pétur Hjartarson | 20 | 20 | ||||
33. | Guðjón Björn Guðbjartsson | 18 | 18 | ||||
34. | Ólafur Tryggvi Þorsteinsson | 16 | 16 | ||||
35. | Sigurbergur Jóhannsson | 15 | 15 | ||||
36. | Hjörtur Jóhannsson | 14 | 14 | ||||
37. | Trausti Þorsteinsson | 13 | 13 |
Sæti | Kvennafl. - lokastaða | Samtals | RB | Sprettur | BessaB | 10 km Suðureyri | Maraþon |
1. | Heiða Jónsdóttir | 180 | 100 | 80 | |||
2.-3. | Helga Einarsdóttir | 100 | 100 | ||||
2.-3. | Shawna M. Franklin | 100 | 100 | ||||
4.-5. | Anna Lára Steingrímsdóttir | 80 | 80 | ||||
4.-5. | Helga Hrönn Melsteð | 80 | 80 | ||||
6.-8 | Karen Guðmundsdóttir | 60 | 60 | ||||
6.-8 | Rita Hvönn Traustadóttir | 60 | 60 | ||||
6.-8 | Þóra Atladóttir | 60 | 60 | ||||
9.-10. | Áróra Gustafsdóttir | 50 | 50 | ||||
9.-10. | Hrefna Ingólfsdóttir | 50 | 50 | ||||
11. | Erla Ólafsdóttir | 45 | 45 | ||||
12. | Erna Jónsdóttir | 40 | 40 |
Straumkayak:
Karlaflokkur - lokastaða | Samtals | Elliðaárródeó | Tungufljót | Haustródeó | |
1. | Ragnar Karl Gústafsson | 260 | 80 | 100 | 80 |
2. | Haraldur Njálsson | 205 | 100 | 45 | 60 |
3. | Kristján Sveinsson | 145 | 45 | 100 | |
4. | Stefán Karl Sævarsson | 139 | 60 | 29 | 50 |
5. | Aðalsteinn Möller | 80 | 80 | ||
6. | Guðmundur Jón Björgvinsson | 74 | 45 | 29 | |
7. | Thomas Altmann | 60 | 60 | ||
8. | Beggi | 50 | 50 | ||
9. | Johan Holst | 50 | 50 | ||
10. | Andri Þór Arinbjörnsson | 45 | 45 | ||
11. | Guðmundur Kjartansson | 45 | 45 | ||
12. | Garðar Sigurjónsson | 45 | 45 | ||
13. | Örlygur Steinn Sigurjónsson | 36 | 36 | ||
14. | Paul Siratovich | 29 | 29 | ||
15. | Elvar Þrastarson | 29 | 29 | ||
16. | Þorlákur Jón Ingólfsson | 29 | 29 | ||
17. | Raggi ? | 29 | 29 | ||
18. | Eiríkur ? | 29 | 29 |
Kvennaflokkur - lokastaða | Elliðaárródeó | Tungufljót | Haustródeó |
Samtals | |
1. | Heiða Jónsdóttir | 80 | 100 | 100 | 280 |
2. | Anna Lára Steingrímsdóttir | 100 | 100 |