Reglur í keppni til Íslandsmeistara í straumkayak eru þær sömu og í sjókayak, en þar sem keppnir í straumkayak eru aðeins þrjár gilda þær allar til íslandsmeistara og gefur árangur í þeim stig til íslandsmeistara sem hér segir:
1. sæti 100 stig
2. sæti 80 stig
3. sæti 60 stig
4. sæti 50 stig
5. sæti 45 stig
6. sæti 40 stig
7. sæti 36 stig
8. sæti 32 stig
9. sæti 29 stig
10. sæti 26 stig
11. sæti 24 stig
12. sæti 22 stig
13. sæti 20 stig
14. sæti 18 stig
15. sæti 16 stig
16. sæti 15 stig
17. sæti 14 stig
18. sæti 13 stig
19. sæti 12 stig
20. sæti 11 stig
21. sæti 10 stig
22. sæti 9 stig
23. sæti 8 stig
24. sæti 7 stig
25. sæti 6 stig
26. sæti 5 stig
27. sæti 4 stig
28. sæti 3 stig
29. sæti 2 stig
30. sæti 1 stig
7. Ef tveir eða fleiri eru jafnir í einhverju sæti, t.d. 2 sæti, þá fá þeir allir 80 stig, þeir sem koma næstir á eftir hljóta stig samkvæmt sínu sæti. Ef 4 menn eru í 2 sæti, þá er næsti á eftir í 6 sæti og hlýtur þá 40 stig samkvæmt því.
Úrslit í keppni til Íslandsmeistara í straumkayak 2010
Stig til Íslandsmeistara | |||||
Karlar | Samtals | Elliðaárródeó | Tungufljót | Haustródeó | |
1 | Ragnar Karl Gústafsson | 206 | 26 | 80 | 100 |
2 | Haraldur Njálsson | 185 | 45 | 60 | 80 |
3-4 | Anup Gurung | 100 | 100 | ||
3-4 | Jón Heiðar Andrésson | 100 | 100 | ||
5-6 | Kristján Sveinsson | 90 | 50 | 40 | |
5-6 | Erlendur Þór Magnússon | 90 | 40 | 50 | |
7 | Guðmundur Vigfússon | 80 | 80 | ||
8 | Stefán Karl Sævarsson | 74 | 29 | 45 | |
9 | Guðmundur Kjartansson | 68 | 32 | 36 | |
10 | Viktor Þór Jörgensson | 62 | 36 | 26 | |
11 | Reynir Óli Þorsteinsson | 60 | 60 | ||
12-13 | Aðalsteinn Möller | 32 | 32 | ||
12-13 | Jón Skírnir Ágústsson | 32 | 32 | ||
14-16 | Jóhann Geir Hjartarson | 26 | 26 | ||
14-16 | Garðar Sigurjónsson | 26 | 26 | ||
14-16 | Elvar Þrastarson | 26 | 26 | ||
17 | Andri Þór Arinbjörnsson | 24 | 24 | ||
18 | Kjartan Magnússon | 22 | 22 | ||
19 | Atli Einarsson | 20 | 20 | ||
20 | Eiríkur Leifsson | 18 | 18 | ||
Konur | |||||
1 | Ragna Þórunn Ragnarsdóttir | 300 | 100 | 100 | 100 |
Úrslit í keppni til Íslandsmeistara í straumkayak 2009
Karlaflokkur - lokastaða | Samtals | Elliðaárródeó | Tungufljót | Haustródeó | |
1. | Ragnar Karl Gústafsson | 260 | 80 | 100 | 80 |
2. | Haraldur Njálsson | 205 | 100 | 45 | 60 |
3. | Kristján Sveinsson | 145 | 45 | 100 | |
4. | Stefán Karl Sævarsson | 139 | 60 | 29 | 50 |
5. | Aðalsteinn Möller | 80 | 80 | ||
6. | Guðmundur Jón Björgvinsson | 74 | 45 | 29 | |
7. | Thomas Altmann | 60 | 60 | ||
8. | Beggi | 50 | 50 | ||
9. | Johan Holst | 50 | 50 | ||
10. | Andri Þór Arinbjörnsson | 45 | 45 | ||
11. | Guðmundur Kjartansson | 45 | 45 | ||
12. | Garðar Sigurjónsson | 45 | 45 | ||
13. | Örlygur Steinn Sigurjónsson | 36 | 36 | ||
14. | Paul Siratovich | 29 | 29 | ||
15. | Elvar Þrastarson | 29 | 29 | ||
16. | Þorlákur Jón Ingólfsson | 29 | 29 | ||
17. | Raggi ? | 29 | 29 | ||
18. | Eiríkur ? | 29 | 29 | ||
Kvennaflokkur - lokastaða | Samtals | Elliðaárródeó | Tungufljót | ||
1. | Heiða Jónsdóttir | 280 | 80 | 100 | 100 |
2. | Anna Lára Steingrímsdóttir | 100 | 100 |
Úrslit í keppni til Íslandsmeistara í straumkayak 2008
Íslandsmeistari á straumkayak 2008 k.fl. | ||||
Stefán Karl Sævarsson | 180 | |||
2.-3. sæti Jón Heiðar Rúnarsson | 100 | |||
2.-3. sæti Haraldur Njálsson | 100 | |||
4. sæti Garðar Sigurjónsson | 60 | |||
Íslandsmeistari á straumkayak 2008 kv.fl. | ||||
Tinna Sigurðardóttir | 200 | |||
2. sæti Anna Lára Steingrímsdóttir | 100 | |||
3. sæti Elín Eiríksdóttir | 80 |
Úrslit í keppni til Íslandsmeistara í straumkayak 2006
Karlar |
|||||
Sæti | Nafn | Elliðaár | Tungufljót | Þjórsá | Samtals |
1 | Guðmundur Vigfússon | 100 | 26 | 100 | 226 |
2 | Bragi Þorsteinsson | 80 | 45 | 60 | 185 |
3 | Haraldur Njálsson | 60 | 60 | 120 | |
4 | Reynir Óli Þorsteinsson | 100 | 100 | ||
5 | Jón Skírnir Ágústsson | 50 | 50 | 100 | |
6 | Ragnar Karl Gústafsson | 36 | 45 | 81 | |
7 | Jón Heiðar Andrésson | 80 | 80 | ||
8 | Garðar Sigurjónsson | 40 | 40 | 80 | |
9 | Kristján Sveinsson | 80 | 80 | ||
10 | Jóhann Hjartarson | 45 | 20 | 65 | |
11 | Magnús Hallgrímsson | 50 | 50 | ||
12 | Sindri Heiðarsson | 36 | 36 | ||
13 | Elvar Þrastarson | 32 | 32 | ||
14 | Halldór Vagn | 29 | 29 | ||
15 | Garðar WC | 24 | 24 | ||
16 | Viktor Þór Jörgenson | 16 | 16 | ||
Konur | |||||
Sæti | Nafn | Elliðaár | Tungufljót | Þjórsá | Samtals |
1 | Anna Lára Steingrímsdóttir | 100 | 80 | 60 | 240 |
2 | Olga Kolbrún Vilmundardóttir | 100 | 100 | ||
3 | Tinna Sigurðardóttir | 100 | 100 | ||
4 | Heiða Jónsdóttir | 80 |
80
|
Úrslit í Íslandsmeistarakeppni í straumkayak 2005
Íslandsmeistari straum 2005 | |||||
Karlar | El. Rót. | Tungufl. | Haust - R | Samtals | |
nr.1 | Kristján Sveinsson | 100 | 32 | 100 | 232 |
nr.2 | Guðmundur Vigfússon | 80 | 40 | 60 | 180 |
nr.3 | Reynir Óli Þorsteinsson | 45 | 24 | 80 | 149 |
nr.4 | Bragi Þorsteinsson | 50 | 60 | 36 | 146 |
nr.5 | Jón Sk. Ágústsson | 36 | 100 | 136 | |
nr.6 | Aðalsteinn Möller | 80 | 50 | 130 | |
nr.7 | Viktor Þór Jörgensson | 29 | 50 | 32 | 111 |
nr.8 | Erlendur Þór Magnússon | 45 | 40 | 85 | |
nr.9 | Santos | 60 | 60 | ||
nr.10 | Ragnar Karl Gústafsson | 22 | 32 | 54 | |
nr.11 | Jóhann Hjartarsson | 18 | 32 | 50 | |
nr.12 | Gunnlaugur Magnússon | 45 | 45 | ||
nr.13 | Jón Heiðar Rúnarsson | 40 | 40 | ||
nr.14 | Garðar Jóhannesson | 36 | 36 | ||
nr.15 | Garðar Sigurjónsson | 32 | 32 | ||
nr.16 | Johan Holst | 29 | 29 | ||
nr.17 | Jón Heiðar Anrésson | 26 | 26 | ||
nr.18 | Sindri Heiðarsson | 24 | 24 | ||
nr.19 | Elvar Þrastarson | 20 | 20 | ||
nr.20 | Bjarki Guðmundsson | 20 | 20 |
Úrslt í Íslandsmeistarakeppni í straumkayak 2004
Íslandsmeistari straum 2004 | ||||||||
Karlar | El. Rót. | Tungufl. | Eivindará | Lagarf | Austari | Þjóssá | Samtals | |
nr.1 | Jón Heiðar Anrésson | 60 | 100 | 100 | 60 | 320 | ||
nr.2 | Reynir Óli Þorsteinsson | 80 | 50 | 80 | 45 | 255 | ||
nr.3 | Jón Heiðar Rúnarsson | 36 | 45 | 60 | 50 | 60 | 251 | |
nr.4 | Guðmundur Vigfússon | 60 | 50 | 50 | 80 | 240 | ||
nr.5 | Kristján Sveinsson | 80 | 45 | 100 | 225 | |||
nr.6 | Aðalsteinn Muller | 29 | 80 | 32 | 80 | 221 | ||
nr.7 | Anup Gurung | 100 | 100 | 200 | ||||
nr.8 | Garðar Sigurjónsson | 40 | 36 | 60 | 40 | 176 | ||
nr.9 | Bragi Þorstinsson | 45 | 40 | 45 | 40 | 170 | ||
nr.10 | Jóhann Hjartarsson | 36 | 40 | 29 | 29 | 134 | ||
nr.11 | Garðar Jóhannesson | 16 | 36 | 24 | 40 | 116 | ||
nr.12 | Erlendur Magnússon | 100 | 100 | |||||
nr.13 | Björn Traustason | 50 | 50 | 100 | ||||
nr.14 | Svanur Daníelsson | 24 | 36 | 22 | 82 | |||
nr.15 | Johan Holst | 15 | 24 | 36 | 75 | |||
nr.16 | Elvar Þrastarson | 20 | 29 | 24 | 73 | |||
nr.17 | Jón Ragnarsson | 45 | 45 | |||||
nr.18 | V | 36 | 36 | |||||
nr.19 | Dill | 32 | 32 | |||||
nr.20 | Gumundur J Björgvinson | 32 | 32 | |||||
nr.21 | Sigurður R. Guðmundsson | 22 | 22 | |||||
nr.22 | Kasper | 18 | 18 | |||||
nr.23 | Alexander H. Jarosch | 14 | 14 | |||||
|
Konur | El. Rót. | Tungufl. | Eivindará | Lagarf | Austari | Þjóssá | Samtals |
nr.1 | Helga Björt Möller | 100 |