10 km karlar - Ferðabátar
Röð í flokki | Nafn | Keppnisbátur | Ferðabátur | Tegund báts | Euro-ár | Grænlensk ár | Vængár | Tími |
1 | Ólafur Einarsson | X | Point 65 - XP 18 | X | 00:58:10 | |||
2 | Sveinn Axel Sveinsson | X | Kirton - Inuk | X | 00:59:19 | |||
3 | Eymundur Ingimundarson | X | Valley Aquanaut | X | 00:59:41 | |||
4 | Guðmundur Breiðdal | X | Kirton - Inuk | X | 01:03:05 | |||
5 | Þorbergur Karlsson | X | Qajak Sea Wolf | X | 01:03:39 | |||
6 | Gunnar Ingi Gunnarsson | X | Valley Nordkapp LV | X | 01:04:52 | |||
7 | Einar Kristinsson | X | Qajak Sea Wolf | X | 01:05:04 | |||
8 | Egill Þorsteins | X | Tahe-Greenlander T | X | 01:05:43 | |||
9 | Páll Gestsson | X | Valley Nordkapp LV | X | 01:05:47 | |||
10 | Páll Reynisson | X | Explorer HV | X | 01:06:01 | |||
11 | Smári Ragnarsson | X | Valley Nordkapp | X | 01:07:04 | |||
12 | Össur Imsland | X | Whisky | 01:07:45 | ||||
13 | Ágúst Ingi Sigurðsson | X | Bahiya | X | 01:10:10 | |||
14 | Stefán Árnason | X | Whisky | X | 01:10:51 | |||
15 | Karl Valdimar (Kaldi) | X | Capella | X | 01:10:55 |
10 km konur - Ferðabátar
Röð í flokki | Nafn | Keppnisbátur | Ferðabátur | Tegund báts | Euro-ár | Grænlensk ár | Vængár | Tími |
1 | Þóra Atladóttir | X | Valley Nordkapp LV | X | 01:09:30 | |||
2 | Klara Bjartmarz | X | NDK Romany | X | 01:14:15 |
3 km konur
Röð í flokki | Nafn | Keppnisbátur | Ferðabátur | Tegund báts | Euro-ár | Grænlensk ár | Vængár | Tími |
1 | María Lovísa Breiðdal | X | Valley Nordkapp | X | 00:22:59 | |||
2 | Katla Guðrún Gunnarsdóttir | X | Kitiwec | X | 00:24:27 |
3 km karlar
Enginn þáttakandi