sæti			                Tími		Kayak	Stig

Karlar					
1.	Halldór Sveinbjrönsson		34.84	35.49	Ocenax	100
2.	Haraldur Njálsson		34.89	36.63	Rapier	80
3.	Þorsteinn Sigurlaugsson		37.16	35.77	Rapier	60
4.	Ásgeir P. Gústafsson		37.12	37.11	Rapier	50
5.	Sæþór Ólafsson		        37.49		Rapier	45
6.	Halldór Björnsson		38.52		Rapier	40
7.	Örlygur Sigurnónsson		39.07		LETTMANGODTHAB	36
8.	Rúnar Pálmason		        39.12		EXPLORA	32
9.	Sigurður Pétur		        39.32		INUK	29
10.	Þröstur þórisson		40.36		INUK	26
11.	Jeff Allen		        40.33		EXPLORER	-
12.	Guðmundur Breiðdal		40.80		INUK	24
13.	Ágúst Sigurðsson		44.54		TIMBERLAND	22
14.	Tryggvi Tryggvason		45.46		EXPLORER	20
15.	Magnús		                47.76		VIKING	18


Konur					
1.	Elín Marta Eiríksd.		47.17	50.89	NORDKAPP JUBILEE	100
2.	Katla G. Gunnarsd.		50.09	53.59	VIKING	80
3.	Ásdís Jóhannesdóttir		52.67		VIKING	60
4.	Ásta Þorleifsdóttir		53.89		VIKING	50