Sprettróður 2010 - Egill Rauði, Norðfirði
Karlar | |||
1 | Hilmar Erlingsson | Nelo | 00:42 |
2 | Þorsteinn Sigurlaugsson | Valley Rapier | 00:43 |
3-4 | Ari Benediktsson | Valley Nordkapp | 00:55 |
3-4 | Gunnar Ingi Gunnarsson | Valley Nordkapp | 00:55 |
5 | Ingólfur Finnsson | NDK Explorer | 01:04 |
6 | Pjétur St. Arason | NDK Romany | 01:05 |
Konur | |||
1 | Megan Kelly | Nelo | 00:52 |
2 | Helga Melsteð | NDK Explorer | 01:08 |
3 | Rita Hvönn Traustadóttir | NDK Explorer | 01:10 |
4 | Erna Jónsdóttir | 01:13 | |
5 | Guðbjörg Rós Guðjónsdóttir | NDK Explorer | 01:32 |
Unglingaflokkur - piltar | |||
1 Pétur Hjartarson 00:53 | |||
2 Ólafur Tryggvi Þorsteinsson 01:11 NDK Explorer | |||
3 Trausti Mar Þorsteinsson 01:18 NDK Explorer | |||
4 Kári Tómasson 01:38 Prijon Seayak | |||
5 Sigurjón Svavar Valdimarsson 01:40 PH capella | |||
Unglingaflokkur - stúlkur | |||
1 Oddný Lind Björnsdóttir 01:14 NDK Explorer |
Sprettróður 2009 - Egill Rauði, Norðfirði
Karlaflokkkur | |||
1 | Ólafur Einarsson | Ocean X | 00:46,7 |
2 | Þorsteinn Sigurlaugsson | Rapier | 00:47,0 |
3 | Björn Stefánsson | SeaWolf | 00:54,4 |
4 | Óskar Þór Guðmundsson | Lettmann | 00:55,2 |
5 | Ari Benediktsson | Nordkapp | 00:55,7 |
6 | Gunnar Ingi Gunnarsson | Qajaq Aquanaut | 00:56,0 |
7 | Pjetur Arason | NDK Explorer | 00:59,0 |
8 | Andri F. Traustason | NDK Explorer | 01:00,2 |
9 | Halldór Björnsson | Rapier | 01:01,8 |
10 | Ingólfur Finnson | NDK Explorer | 01:02,3 |
11 | Hörður Kristinsson | NDK Explorer | 01:03,6 |
12 | Kristinn Harðarson | Explorer | 01:04,3 |
13 | Pétur Hjartarson | Venture | 01:04,9 |
14 | Guðjón Björn Guðbjartsson | NDK Explorer | 01:07,4 |
15 | Ólafur Tryggvi Þorsteinsson | NDK Explorer | 01:09,8 |
16 | Sigurbergur Jóhannsson | NDK Romany | 01:11,2 |
17 | Hjörtur Jóhannsson | NDK Explorer | 01:15,7 |
18 | Trausti Þorsteinsson | NDK Explorer | 01:21,2 |
Kvennaflokkur | |||
1 | Shawna M. Franklin | Kirton | 00:59,2 |
2 | Helga Hrönn Melsteð | NDK Explorer | 01:13,7 |
3 | Rita Hvönn Traustadóttir | NDK Explorer | 01:13,9 |
4 | Hrefna Ingólfsdóttir | NDK Romany | 01:18,8 |
5 | Erla Ólafsdóttir | Qajaq Kitiwec | 01:19,8 |
6 | Erna Jónsdóttir | Necky | 01:29,3 |
Sprettróður 2008 - Egill Rauði, Norðfirði
Sprettróður - Karlar | |
1 | Sveinbjörn Kristjánsson |
2 | Ásgeir Páll Gústafsson |
3 | Þorsteinn Sigurlaugsson |
4 | Óskar Þór Guðmundsson |
5 | Örlygur Steinn Sigurjónsson |
6 | Hilmar Erlingsson |
7 | Bjarki Rafn Albertsson |
8 | Ingólfur Finnsson |
9 | Ari Benediktsson |
10 | Karl Jörgensen |
11 | Hörður Kristinsson |
12 | Ágúst Ingi Sigurðsson |
13 | Bjartur Jóhannsson |
Sprettróður í Stykkishólmi 2007 - Eiríkur Rauði
2. Ólafur e Ocean X 35,08 34.00
3. Simon Osborne Valley Rapier 36,42 34,15
4. Steini Ckayak Valley Rapier 36.14 34.17
5. Ásgeir Valley Rapier 36,72
6. Guðmundur Breiðdal Kirton 37,01
7. Sæþór Valley Rapier 37.45
8. Veigar Valley Rapier 38.00
9. Ari Ben Valley Nordcap 39.65
10. Örlygur Steinn Lettmann 39,97
11. Tryggvi NDK Explorer 39.99
12. Páll Qajaq Kittivek 43.50
13. Hlynur Qajaq Sardinia 43.50
14. Kiddi Sigurjóns Buccaneer 47.55
15. Viðar Capella 48.54
Kvennaflokkur:
1. Carlotta NDK Explorer 49,97 48.95
2. Katla Qajaq Kittiwek 52.19 52.15
úrslit 2006
sæti | Tími | seinni tími | Kayak | Stig | ||
Karlar | ||||||
1. | Halldór Sveinbjrönsson | 34.84 | 35.49 | Ocenax | 100 | |
2. | Haraldur Njálsson | 34.89 | 36.63 | Rapier | 80 | |
3. | Þorsteinn Sigurlaugsson | 37.16 | 35.77 | Rapier | 60 | |
4. | Ásgeir P. Gústafsson | 37.12 | 37.11 | Rapier | 50 | |
5. | Sæþór Ólafsson | 37.49 | Rapier | 45 | ||
6. | Halldór Björnsson | 38.52 | Rapier | 40 | ||
7. | Örlygur Sigurnónsson | 39.07 | LETTMANGODTHAB | 36 | ||
8. | Rúnar Pálmason | 39.12 | EXPLORA | 32 | ||
9. | Sigurður Pétur | 39.32 | INUK | 29 | ||
10. | Þröstur þórisson | 40.36 | INUK | 26 | ||
11. | Jeff Allen | 40.33 | EXPLORER | - | ||
12. | Guðmundur Breiðdal | 40.80 | INUK | 24 | ||
13. | Ágúst Sigurðsson | 44.54 | TIMBERLAND | 22 | ||
14. | Tryggvi Tryggvason | 45.46 | EXPLORER | 20 | ||
15. | Magnús | 47.76 | VIKING | 18 | ||
Konur | ||||||
1. | Elín Marta Eiríksd. | 47.17 | 50.89 | NORDKAPP JUBILEE | 100 | |
2. | Katla G. Gunnarsd. | 50.09 | 53.59 | VIKING | 80 | |
3. | Ásdís Jóhannesdóttir | 52.67 | VIKING | 60 | ||
4. | Ásta Þorleifsdóttir | 53.89 | VIKING | 50 |