Kappróðurinn er haldinn á tungufljótinu fyrir ofan brúna yfir fljótið sem er á veginum rétt eftir að maður keyrir framhjá Geysi. Hingað til hefur verið keppt í svokölluðu slalom þ.e. svigi milli hliða sem hengd eru yfir ána. En til stendur að breyta þessu í riðlakeppni þar sem þrír eða fleiri ræðarar eru ræstir í einu og sá sem skilar sér fyrstur niður að brú vinnur riðilinn. síðan er endað á úrslita riðli sem raðar í sæti.
{gallery}2006-Tnguf{/gallery}
Úrslit úr Tungufljótskappróðri 2010
Keppnisstjóri: Guðmundur Jón Björgvinsson | ||
Sæti | Karlar | |
1 | Jón Heiðar Andrésson | 100 |
2 | Ragnar Karl Gústafsson | 80 |
3 | Haraldur Njálsson | 60 |
4 | Erlendur Þór Magnússon | 50 |
5 | Stefán Karl Sævarsson | 45 |
6 | Kristján Sveinsson | 40 |
7 | Guðmundur Kjartansson | 36 |
8-9 | Aðalsteinn Möller | 32 |
8-9 | Jón Skírnir Ágústsson | 32 |
10-13 | Viktor Jörgensson | 26 |
10-13 | Jóhann Geir Hjartarson | 26 |
10-13 | Garðar Sigurjónsson | 26 |
10-13 | Elvar Þrastarson | 26 |
14 | Eiríkur Leifsson | 18 |
Úrslit í Tungufljótskappróðri 27. júní 2009
Kvennafl. | ||
1. sæti | Heiða Jónsdóttir | 100 |
Karlafl. | ||
1. sæti | Ragnar Karl Gústafsson | 100 |
2. sæti | Aðalsteinn Möller | 80 |
3. sæti | Thomas Altmann | 60 |
4. sæti | Johan Holst | 50 |
5.-8. sæti | Haraldur Njálsson | 45 |
5.-8. sæti | Guðmundur Kjartansson | 45 |
5.-8. sæti | Kristján Sveinsson | 45 |
5.-8. sæti | Garðar Sigurjónsson | 45 |
9.-15. sæti | Guðmundur Jón Björgvinsson | 29 |
9.-15. sæti | Stefán Karl Sævarsson | 29 |
9.-15. sæti | Paul Siratovich | 29 |
9.-15. sæti | Elvar Þrastarson | 29 |
9.-15. sæti | Þorlákur Jón Ingólfsson | 29 |
9.-15. sæti | Raggi ? | 29 |
9.-15. sæti | Eiríkur ? | 29 |
Úrslit í Tungufljótskappróðri 2008
Karlaflokkur 1. sæti |
Jón Heiðar Rúnarsson |
100 |
2. sæti | Alli Möller | 80 |
3. sæti | Garðar Junior Sigurjónsson | 60 |
Kvennaflokkur | ||
1. sæti | Tinna Sigurðardóttir | 100 |
Úrslit í tungufljóskappróðri 30 júní 2006
Sæti | Karlar | Tími [mm:ss] | Sæti | Konur | Tími [mm:ss] | |
1 | Reynir Óli Þorsteinsson | 5:02 | 1 | Olga Kolbrún Vilmundardóttir | 11:29 | |
2 | Jón Heiðar Andrésson | 5:24 | 2 | Anna Lára Steingrímsdóttir | 14:42 | |
3 | Haraldur Njálsson | 5:51 | ||||
4 | Jón Skírnir Ágústsson | 6:43 | ||||
5 | Bragi Þorsteinsson | 6:48 | ||||
6 | Garðar Sigurjónsson | 7:34 | ||||
7 | Ragnar Karl Gústafsson | 7:42 | ||||
8 | Elvar Þarstarson | 8:24 | ||||
9 | Halldór Vagn | 9:29 | ||||
10 | Guðmundur Vigfússon | 10:33 | ||||
11 | Garðar WC | 11:06 | ||||
12 | Jóhann Hjartarson | 12:03 | ||||
13 | Viktor Þór Jörgenson | 16:10 | ||||