Róðarar dagsins hafa verið skráðir, þ.a. núna liggur fyrir áramótastaðan sem er eftirfarandi. Skjalið finnið þið í
skjalasafninu
.
Samtals eru skráðir 1081 róðrar á árinu og heildarlengdin er 9400 km
Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 874,98 94 9,4
Smári R. 706,17 50 14,1
Orsi 703,2 63 11,2
Páll R 453,3 46 9,9
Egill 441,68 40 11,0
Gunnar Ingi 437 40 10,9
Gísli HF 423,8 59 7,3
Klara 374,6 42 8,9
Þóra 372,8 42 8,9
Hörður 341,1 42 8,1
Eymi 306,1 34 9,0
Andri 283,8 31 9,2
Guðm. Breiðdal 279,88 32 8,7
Össur 255,1 31 8,2
Jónas Guðm. 244,7 28 8,7
Lárus 197,2 70 5,5
Guðni Páll 184,7 22 8,4
Ingi 151,2 21 7,6
Marta 144,38 12 12,0
Sveinn M 126 19 6,6
Sigurjón Sig 122,4 14 8,7
Hildur 119,8 15 8,0
Ólafía 108,7 11 9,9
Erna 108,6 15 7,2
Perla 96,2 12 8,0
Einar Sveinn 83,5 10 8,4
Bjarni K 73,5 8 9,2
Bergþór 61,5 6 10,3
Þormar 54,48 10 5,4
Þórólfur 49,5 6 8,3
Kolla 49 9 8,2
? 49 8 7,0
Helga 46 5 9,2
Sigurjón M 43,2 5 8,6
Rúnar Ólafss 40,5 5 8,1
Indriði 38,5 4 9,6
Þorbergur 35,8 3 11,9
Magni Gunnarsson 33 4 8,3
Ragnheiður 32,2 3 10,7
Vigfús 30,5 3 10,2
Martin 27,2 3 9,1
Ragnar S 25,48 3 8,5
Björn Steinþórs 22,2 2 11,1
Helgi Ragnar 22 2 11,0
Jóna 21 3 7,0
Fannar Freyr 20,5 2 10,3
Friðjón Sig 20 2 10,0
Eiríkur 20 2 10,0
Sigrún 20 2 10,0
Elín Sigríður 20 2 10,0
Þórhallur Daði 20 6 3,3
Eva 15 2 7,5
Málfríður 13,5 2 6,8
Kristinn Magnússon 13 2 6,5
Ragnar 13 1 13,0
Lilja 13 3 4,3
? Eiríksdóttir 12,2 1 12,2
Eiríkur Þorgeirsson 12,2 1 12,2
Guðmundur Haraldsson 12 1 12,0
Hinrik 12 1 12,0
Fylkir 12 1 12,0
Addý 12 2 6,0
Gunnar B 11,5 1 11,5
Jón Gunnar 11,5 1 11,5
Ásgerður 11,5 2 5,8
Svavar 11,2 1 11,2
Þórólfur Matt 10,5 1 10,5
Guðrún Jóns 10,5 1 10,5
Tanja 10,5 1 10,5
Vigfús Vigfússon 10,5 1 10,5
Hroki 10,5 1 10,5
Ólafur Guðlaugsson 10,48 1 10,5
Geir Gunnarsson 10 1 10,0
Unnur 10 1 10,0
Aldís 10 1 10,0
Sarah 10 1 10,0
Oddný 10 1 10,0
Sigurbjörn M 10 1 10,0
? Smárason 10 1 10,0
Palli Gests 10 1 10,0
Ólafur Ó 9 1 9,0
Guðmundur Guðmundsson 9 1 9,0
Kiddi Einars 9 1 9,0
Nanna Jónsdóttir 9 1 9,0
Sævar 9 1 9,0
Sigurður Rúnar 8,8 1 8,8
Guðbjartur 8,5 1 8,5
Gyða 8,5 1 8,5
Ásgeir Elísson 8 1 8,0
Finnbogi Björn 8 1 8,0
Siggi S 8 1 8,0
Guðm. Jón Björgvins. 7,7 1 7,7
Eyþór 7 1 7,0
Friðþjófur 7 1 7,0
Tómas Ari 7 1 7,0
Sigurjón 7 1 7,0
Hrönn Guðm. 7 1 7,0
Steinn Á. Magnússon 7 1 7,0
Óskar 7 1 7,0
Snæfríður 7 1 7,0
Gréta 6,5 1 6,5
Hilmar, Einar 6,5 1 6,5
Ingibjartur 6,5 1 6,5
Ása 6 1 6,0
Sandra Borg 5,5 1 5,5
Sigrún P 5,5 1 5,5
Viðar Ágústsson 5,5 1 5,5
Hólmfríður 5,5 1 5,5
Elfur Erna 5,5 1 5,5
Sveinn Sveinbjörnsson 5,2 1 5,2
Skúli H Skúlason 5 1 5,0
Agnes Guðlaugsdóttir 5 1 5,0
Ófeigur 5 1 5,0
Sophia Se 5 1 5,0
Margrét Sæberg 5 1 5,0
Jón Pétur 4 1 4,0
Hafþór 4 1 4,0
Gerður 4 1 4,0
Kolbrún 2 1 2,0
Einar Hjaltason 1
Ágústa K. Bjarna 1
Jón Kristinn 1
Grand Total 9400,23 1081 9,1