Róðrarbókin í Geldinganesinu

24 sep 2015 20:10 #31 by SAS
Ný bls skráð og núna er Smári kominn á toppinn

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Smári R. 673 46 14,6
Sveinn Axel 665,6 70 9,6
Orsi 586,1 53 11,1
Gísli HF 400,6 55 7,4
Egill 346,2 29 11,9
Gunnar Ingi 319,3 27 11,8
Páll R 294,9 30 9,8
Eymi 259 28 9,3
Klara 239,1 27 8,9
Þóra 234,7 27 8,7
Jónas Guðm. 234,2 27 8,7
Össur 222,4 27 8,2
Andri 217,2 25 8,7
Guðm. Breiðdal 198 23 8,6
Lárus 179,2 67 5,3
Hörður 166 21 7,9
The following user(s) said Thank You: Andri

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

13 sep 2015 12:34 - 13 sep 2015 12:35 #32 by SAS
Síðasta bls. skráð. Efstu eru:

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 645,1 67 9,6
Smári R. 610,7 42 14,5
Orsi 586,1 53 11,1
Gísli HF 392,6 52 7,6
Egill 336,2 28 12,0
Gunnar Ingi 309,3 26 11,9
Páll R 284,9 29 9,8
Eymi 259 28 9,3
Klara 229,1 26 8,8
Þóra 217,7 24 9,1
Andri 217,2 25 8,7
Jónas Guðm. 216,2 25 8,6
Össur 205,4 25 8,2
Guðm. Breiðdal 198 23 8,6
Lárus 172,2 62 5,4
Hörður 166 21 7,9


Sjá nánar í skjalasafninu

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

23 ágú 2015 21:15 #33 by SAS
Það eru 130 dagar til áramóta. Nægur tími til að komast á toppinn

kv

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

23 ágú 2015 20:48 #34 by Gíslihf
Maður er bara hálfdrættingur á við þessa þrjá toppmenn - en þó ekki ammlóði!
Er of seint að standa upp úr kör, eða rísa upp úr öskustónni og hrista af sér sallann?

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

23 ágú 2015 16:49 #35 by SAS
Síðasta bls. skráð. Örlygur sækir fast að efsta sætinu

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 557,8 62 9,0
Orsi 536,1 49 10,9
Smári R. 508,5 36 14,1
Gísli HF 305,6 41 7,5
Gunnar Ingi 285,3 24 11,9
Páll R 284,9 29 9,8
Egill 261,1 23 11,4
Eymi 217 25 8,7
Klara 212,1 24 8,8
Guðm. Breiðdal 198 23 8,6
Jónas Guðm. 196,2 23 8,5
Össur 183,4 22 8,3
Andri 183,2 21 8,7
Þóra 179,7 20 9,0
Lárus 172,2 55 5,4
Hörður 166 21 7,9

kv

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

14 ágú 2015 21:18 #36 by Gíslihf
Takk, ég skil þetta nú, var bara að skoða gamlan lista á þessum þræði.

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

14 ágú 2015 20:54 - 14 ágú 2015 21:14 #37 by SAS
Sæll Gísli

Getur verið að þú sért að skoða gamla útgáfu af skjalinu á tölvunni þinni? Þú ert skráður í excel skjalinu með 246,4km

kv

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

14 ágú 2015 15:15 #38 by Gíslihf
Hm! Skrýtið.
Ég reri 7 km 2.8., 10 km 3.8. og 17 km 4.8. = 34 km sem ættu að vera á síðusut bls.
Samt gefa tölurnar 212,4 - 200,2 aðeins 12,2 km ?

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

14 ágú 2015 13:59 #39 by SAS
Var að skrá síðustu bls, í bókinni. Skráningar er "up-to-date" til hluta róðra þann 11.ágúst

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

31 júl 2015 15:03 #40 by SAS
Skráði síðustu tvær bls. sjá nánar í excel skjalinu.

Gaman að sjá hve margir réru í júlí

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 507,1 56 9,1
Smári R. 474,1 33 14,4
Orsi 441,9 40 11,0
Páll R 262,9 27 9,7
Gísli HF 212,4 29 7,3
Klara 197,1 22 9,0
Gunnar Ingi 196,6 21 9,4
Eymi 194,5 23 8,5
Egill 190,2 20 9,5
Guðm. Breiðdal 188 22 8,5
Þóra 174,7 19 9,2
Lárus 167,2 45 5,4
Andri 156,2 18 8,7
Össur 149,4 17 8,8
Jónas Guðm. 149 18 8,3
Hörður 147 19 7,7

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

01 júl 2015 11:52 #41 by SAS
Mikið róið núna, ný bls bættist við og núna er Smári búinn að taka topp sætið

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Smári R. 444,7 31 14,3
Sveinn Axel 440 51 8,6
Orsi 325,5 31 10,5
Páll R 224,2 24 9,3
Gísli HF 200,2 28 7,2
Guðm. Breiðdal 175,8 21 8,4
Þóra 174,7 19 9,2
Gunnar Ingi 174,4 19 9,2
Klara 160,9 19 8,5
Eymi 155,1 20 7,8
Egill 154 17 9,1
Lárus 153,2 36 5,1
Andri 146,2 17 8,6
Jónas Guðm. 139 17 8,2

Sjá nánar í excel skjalinu

kv

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

22 jún 2015 10:26 #42 by SAS
Síðasta bls er skráð.
kv

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

12 jún 2015 11:57 #43 by SAS
Það er komið sumar og km hellast inn. Ný bls skráð: Efstu sætin:+

Row Labels Róðralengd Róðrafjöldi Meðallengd róðurs
Sveinn Axel 358,3 43 8,3
Smári R. 341,3 25 13,7
Orsi 263,2 25 10,5
Gísli HF 200,2 28 7,2
Páll R 189,8 21 9,0
Guðm. Breiðdal 164,8 20 8,2
Þóra 150,9 17 8,9
Eymi 148,1 19 7,8
Klara 142,9 17 8,4
Andri 141,2 16 8,8
Gunnar Ingi 128,3 15 8,6
Lárus 128,2 27 4,7
Össur 116,4 12 9,7
Hörður 116 15 7,7

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

01 jún 2015 15:06 #44 by SAS
Síðasta bls. í log-bókinni er skráð.

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

26 maí 2015 21:36 #45 by SAS
Ný bls. skráð. Smári kominn í annað sætið

Sveinn Axel 276,4 33 8,4
Smári R. 217,8 17 12,8
Orsi 214,2 20 10,7
Gísli HF 200,2 28 7,2
Páll R 168,2 19 8,9
Eymi 148,1 19 7,8
Guðm. Breiðdal 140 17 8,2
Þóra 132,4 14 9,5
Klara 125,4 15 8,4
Lárus 124,2 21 5,9
Andri 116,2 14 8,3
Egill 114,4 13 8,8

Please Innskráning or Create an account to join the conversation.

Powered by Kunena Forum